Piscine
La fréquentation à la piscine est obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire
Le prix est de 12 € par mois pour les habitants de Woluwé Saint-Lambert et de 15 € par mois pour les autres communes.
Calendrier scolaire 2011 - 2012
| 1ère année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année | 6e année | |||||||
| Les vendredis | Les vendredis | Les mardis | Les mardis | Les jeudis | Les jeudis | |||||||
| Septembre | 16 | 9, 30 | 6, 20 | 13 | 15 | 8, 29 | ||||||
| Octobre | 7, 21 | 14, 28 | 11, 25 | 4, 18 | 6, 20 | 13, 27 | ||||||
| Novembre | 18 | 25 | 15, 29 | 8, 22 | 10, 24 | 17 | ||||||
| Décembre | 2, 16 | 9, 23 | 13 | 6, 20 | 8, 22 | 1, 15 | ||||||
| Janvier | 13, 27 | 20 | 10, 24 | 17, 31 | 19 | 12, 26 | ||||||
| Février | 10 | 3, 17 | 7, 28 | 14 | 2, 16 | 9 | ||||||
| Mars | 2, 16, 30 | 9, 23 | 13, 27 | 6, 20 | 8 | 1, 15, 29 | ||||||
| Avril | 27 | 20 | 24 | 17 | 19 | 26 | ||||||
| Mai | 11 | 4, 25 | 15, 29 | 8, 22 | 3, 24 | 10, 31 | ||||||
| Juin | 15 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 | ||||||
